武汉45号无缝钢管规格表 
45号钢为 优质碳素结构用钢 ,硬度不高易切削加工,模具中常用来做模板,梢子,导柱等,但须热处理 。
1. 45号钢淬火后没有回火之前,硬度大于HRC55(最高可达HRC62)为合格。
实际应用的最高硬度为HRC55(高频淬火HRC58)。
2. 45号钢不要采用渗碳淬火的热处理工艺。
调质处理后零件具有良好的综合机械性能,广泛应用于各种重要的结构零件,特别是那些在交变负荷下工作的连杆、螺栓、齿轮及轴类等。但表面硬度较低,不耐磨。可用调质+表面淬火提高零件表面硬度。
45号无缝钢管现货规格: 
| 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 
| 48*5 | 53*11 | 57*15 | 68*6 | 
| 48*5.5 | 53*12 | 58*1.8 | 68*6.3 | 
| 48*6 | 53*14 | 58*11 | 68*7 | 
| 48*6.5 | 53*1.5 | 60*2 | 68*8 | 
| 48*7 | 53*6 | 60*2.5 | 68*9 | 
| 48*8 | 54*2 | 60*3 | 68*10 | 
| 48*8.5 | 54*2.5 | 60*3.5 | 68*11 | 
| 48*9 | 54*3 | 60*4 | 68*12 | 
| 48*10 | 54*3.5 | 60*4.5 | 68*12.5 | 
| 48*11 | 54*4 | 60*5 | 68*14 | 
| 48*12 | 54*4.5 | 60*5 | 68*16 | 
| 49*4 | 54*5 | 60*5.5 | 70*3.5 | 
| 49*10 | 54*5.5 | 60*6 | 70*4 | 
| 50*1.5 | 54*6 | 60*6.5 | 70*4 | 
| 50*2 | 54*6.5 | 60*7 | 70*4.5 | 
| 50*2.5 | 54*7 | 60*7.5 | 70*5 | 
| 50*3 | 54*8 | 60*8 | 70*6 | 
| 50*3.5 | 54*8.5 | 60*9 | 70*6.5 | 
| 50*4 | 54*9 | 60*10 | 70*7 | 
| 50*4.5 | 54*10 | 60*11 | 70*8 | 
| 50*5 | 54*11 | 60*12 | 70*9 | 
| 50*6 | 54*12 | 60*14 | 70*10 | 
| 50*7 | 54*14 | 63.5*2 | 70*11 | 
| 50*8 | 55*4.5 | 63.5*3 | 70*12 | 
| 50*9 | 55*5.5 | 63.5*3.5 | 70*14 | 
| 50*9 | 56*4 | 63.5*4 | 70*16 | 
| 50*10 | 56*4.5 | 63.5*4.5 | 73*3 | 
| 50*11 | 56*5 | 63.5*5 | 73*3.5 | 
| 50*12 | 56*6 | 63.5*5.5 | 73*4 | 
| 51*1.8 | 56*9 | 63.5*6 | 73*4.5 | 
| 51*3 | 57*3 | 63.5*7 | 73*5 | 
| 51*3.5 | 57*3.5 | 63.5*8 | 73*5.5 | 
| 51*3.6 | 57*4 | 63.5*9 | 73*6 | 
| 51*3.8 | 57*4.5 | 63.5*10 | 73*7 | 
| 51*4 | 57*5 | 63.5*14 |  | 
 商家提示: