山东富雷特斯进出口有限公司
钢管百科 您当前位置:首页 / 钢管百科 / 现货45号无缝钢管尺寸规格表
现货45号无缝钢管尺寸规格表
双击自动滚屏 发布者:吉鹏钢管 发布时间:2026/7/3 阅读:10次 【字体:

现货45号无缝钢管尺寸规格表

45# 无缝钢管完整规格表

基础说明

  1. 材质:45# 优质碳素结构无缝钢管,中碳钢,强度高、可调质热处理,多用于轴类、机械加工、液压配件;区分热轧无缝管冷拔精密无缝管
  2. 标注:外径 × 壁厚(mm),理论重量公式:
    每米重量(kg/m)=(外径-壁厚)×壁厚×0.02466
  3. 常规定尺:6 米 / 9 米 / 12 米,非标壁厚、定尺可定做。

一、冷拔精密 45# 无缝小管(外径 6~60mm)

表格
外径 (mm) 常用壁厚 (mm) 理论重量 kg/m
6 1/1.5 0.103/0.141
8 1/1.5/2 0.147/0.203/0.247
10 1.5/2/2.5 0.260/0.310/0.353
12 2/2.5/3 0.355/0.416/0.466
14 2/2.5/3/4 0.408/0.483/0.549/0.651
16 2/2.5/3/4 0.462/0.550/0.629/0.758
18 2.5/3/4/5 0.617/0.709/0.864/0.986
20 2.5/3/4/5 0.684/0.795/0.987/1.139
22 3/4/5/6 0.888/1.106/1.282/1.416
25 3/4/5/6 1.058/1.329/1.562/1.758
28 3/4/5/6/8 1.228/1.551/1.840/2.091/2.485
32 3/4/5/6/8 1.480/1.874/2.231/2.549/3.052
38 3/4/5/6/8/10 1.780/2.260/2.710/3.120/3.847/4.435
42 3/4/5/6/8/10 1.970/2.500/3.000/3.470/4.272/4.964
45 3/4/5/6/8/10 2.120/2.690/3.230/3.730/4.616/5.386
48 3/4/5/6/8/10 2.270/2.870/3.440/3.980/4.960/5.818
50 3/4/5/6/8/10 2.370/3.010/3.610/4.170/5.230/6.130
57 3/4/5/6/8/10/12 2.710/3.460/4.160/4.830/6.060/7.100/7.990

二、通用热轧 45# 无缝中管(外径 60~168mm)

表格
外径 (mm) 常用壁厚 (mm) 理论重量 kg/m
60 4/5/6/8/10/12 3.55/4.28/5.29/6.51/7.70/8.75
76 4/5/6/8/10/12/14 4.00/4.99/5.92/7.60/9.09/10.42/11.59
89 4/5/6/8/10/12/14 4.71/5.89/7.02/9.38/11.33/13.06/14.56
102 5/6/8/10/12/14/16 6.14/7.39/9.90/12.15/14.16/15.94/17.48
108 5/6/8/10/12/14/16 6.50/7.77/10.26/12.70/14.92/16.87/18.59
114 5/6/8/10/12/14/16 6.87/8.21/10.85/13.44/15.80/17.93/19.78
121 5/6/8/10/12/14/16 7.31/8.73/11.54/14.30/16.89/19.23/21.30
133 6/8/10/12/14/16/20 9.17/12.11/14.96/17.63/20.12/22.42/26.85
140 6/8/10/12/14/16/20 9.71/12.76/15.70/18.51/21.16/23.65/28.51
146 6/8/10/12/14/16/20 10.18/13.42/16.48/19.40/22.14/24.66/29.80
159 6/8/10/12/14/16/20/25 11.30/14.99/18.60/22.10/25.45/28.64/34.99/42.03
168 6/8/10/12/14/16/20/25 12.03/15.98/19.87/23.67/27.37/30.97/37.88/45.64

三、大口径厚壁 45# 无缝钢管(外径 194~377mm)

表格
外径 (mm) 常用壁厚 (mm) 理论重量 kg/m
194 8/10/12/14/16/20/25/30 18.74/23.31/27.82/32.26/36.64/45.38/55.24/64.86
219 8/10/12/14/16/20/25/30 21.22/26.39/31.52/36.60/41.63/51.54/62.65/73.72
245 10/12/14/16/20/25/30/35 29.59/35.34/41.06/46.74/57.95/70.78/83.34/95.63
273 10/12/14/16/20/25/30/35 32.28/38.61/44.91/51.17/63.69/77.73/91.60/105.29
299 10/12/14/16/20/25/30/35 35.02/41.70/48.34/54.93/68.47/83.36/98.15/112.82
325 12/14/16/20/25/30/35/40 45.92/53.66/61.34/76.30/92.63/108.51/124.02/139.16
351 12/14/16/20/25/30/35/40 49.72/58.18/66.59/82.62/100.32/117.49/134.17/150.40
377 12/14/16/20/25/30/35/40 53.52/62.74/71.88/88.88/107.86/126.47/144.67/162.39

四、45# 钢管特点与用途

  1. 性能:含碳量 0.42%~0.50%,调质后强度、硬度高,韧性适中;焊接性能一般,不适合低温承压管道,适合机加工。
  2. 适用:机械主轴、油缸缸筒、齿轮毛坯、工程机械配件、轴套、模具料、汽车零部件。
  3. 供货区分
  • 冷拔管:外径≤60mm,尺寸精度高、内外光亮,公差小,直接机加工;
  • 热轧管:60mm 以上大口径,壁厚范围广,成本更低,粗加工后调质;
  • 厚壁管可零切、车削、镗孔加工。





  • 上一条新闻: 冷拔45号无缝钢管今日价格
  • 下一条新闻: 45号精密无缝钢管现货规格表
  • 返回上级新闻
  •   栏目导航
    新闻导航
    信息列表
    推荐信息
    钢管百科
    钢管价格
    钢管行情
    特价供应
      热点排行          更多>>>>
    DN32无缝钢管每米重量 11557
    铝合金方管计算公式 8680
    铝合金六角棒计算公式 7956
    铝合金管重量计算公式 7847
    重庆45#/GB8162 7468
    机械结构用不锈钢焊接钢管 7419
    供应(国标)苏州20号无 7407
    热轧无缝钢管的尺寸规格表 7318
    外径273壁厚12mm的 7275
    流体输送用不锈钢焊接钢管 7131
    10CrMo910合金钢 7108

    返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产流程 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    主营业务:45号无缝钢管精密无缝钢管价格无缝钢管价格无缝钢管尺寸规格表
    电话:0635-8806331、8808032 传真:0635-8703248 手机:13734491186 技术支持:前沿网络
    Copyright 山东富雷特斯进出口有限公司 地址:中国山东聊城市开发区汇通物流园